Sarcina de lucru:
1. Rezolvati subiectul HTML din urmatoarea fisa D_Competente_digitale_fisa_B_var_01_LRO.pdf
Fisiere de lucru: examen.rar
2. Scrieti codul HTML prin care intre paragraful 3 si 4 inserati tabelul urmator:
mere
|
pere
|
||
portocale
|
mandarine
|
lamai
|
|
3. Raspundeti, in caiet, la urmatoarele intrebari:
Tagurile folosite pentru marcarea headingurilor unei pagini HTML de sectiuni (titluri si subtitluri) sunt:
- <h1>,<h2>,.. ,<h6> in ordinea descrescatoare a dimensiunii fontului folosit pentru afisare
- <h1>,<h2>,.. ,<h6> in ordinea crescatoare a dimensiunii fontului folosit pentru afisare
- <ant> si </ant>
- Face, color, width
-
Face, BG
- Face, size, color
Marcaje pentru tabele
| <TABLE> </TABLE> | Tabel HTML |
| BORDER=x | Chenarul tabelului |
| CELLPADDING=x | Spatiul suplimentar in cadrul celulelor tabelului |
| CELLSPACING=x | Spatiul suplimentar intre celulele tabelului |
| WIDTH=x | Latimea impusa tabelului |
| FRAME=valoare | Ajustarea fina a tabelului |
| RULES=valoare | Ajustarea fina a riglelor tabelului |
| BORDERCOLOR = culoare | Specifica culoarea chenarului tabelului |
| BORDERCOLORLIGHT = culoare | Cea mai deschisa culoare din cele doua culori specificate |
| BORDERCOLORDARK = culoare | Cea mai inchisa culoare din cele doua culori specificate |
| ALIGN=left | Aliniaza tabelul la marginea din stanga a paginii, iar textul curge in partea dreapta |
| ALIGN=right | Aliniaza tabelul la marginea din dreapta a paginii, iar textul curge in partea stanga |
| HSPACE=x | Spatiu suplimetar pe orizontala in jurul tabelului |
| VSPACE=x | Spatiu suplimetar pe verticala in jurul tabelului |
| COLS=x | Specifica numarul de coloane ale unui tabel |
| <COLGROUP> </COLGROUP> | Defineste un set de definitii de coloane cu ajutorul marcajului <col> |
| <COL WIDTH=x> | Defineste latimea unei coloane exprimata in pixeli |
| <THEAD> </THEAD> | Defineste titlul tabelului |
| <BODY> </TBODY> | Defineste corpul tabelului |
| <TR </TR> | Linie de tabel |
| BGCOLOR=culoare | Specifica culoarea de fond pentru intreaga linie |
| ALIGN=aliniere | Alinierea celulelor de pe linia curenta (left, center, right) |
| <TD </TD> | Celula de date a tabelului |
| BGCOLOR=culoare | Specifica culoarea de fond pentru celula de date |
| COLSPAN=x | Numarul de coloane pe care se intinde celula curenta de date |
| ROWSPAN=x | Numarul de linii pe care se intinde celula curenta de date |
| ALIGN=aliniere | Alinierea materialului din cadrul celulei de date.Valori posibile: (left, right, center) |
| VALIGN=aliniere | Alinierea pe verticala a materialului din cadrul celulei de date.Valori posibile: (top, bottom, middle) |
| BACKGROUND=url | Specifica imaginea de fond pentru celula tabelului |
| NOWRAP | Nu permite despartirea textului pe linii in cadrul unei celule |
| ALIGN=baseline | Aliniaza celule de date cu linia de baza a textului adiacent |
| ALIGN=caracter | Aliniaza o coloana fata de un anumit carcater (caracterul prestabilit este ".") |
| ALIGN=justify | Aliniaza atat marginea din stanga cat si marginea din dreapta a unui text |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu