Nume tag | Nume atribut | Valoare atribut | Detalii |
<A> | | | Ancora |
| href | URL | Adresa catre care vrem sa fie legatura |
| target | _blank _self _parent _top | Fereastra in care se va face afisarea |
<B> | | | Text bold |
<BODY> | | | Cuprinsul documentului |
| background | adresa imaginii | Imaginea de fond |
| bgcolor | cod culoare nume culoare | Culoarea fondului |
| leftmargin | procent din latimea paginii numar de pixeli | Distanta dintre marginea din stanga a ferestrei browserului si marginea din stanga a paginii |
| topmargin | procent din inaltimea paginii numar de pixeli | Distanta dintre marginea de sus a ferestrei browserului si marginea de sus a paginii |
| text | cod culoare nume culoare | Culoarea textului |
| alink | cod culoare nume culoare | Culoarea legaturilor active (atunci cand mouse-ul se afla deasupra lor) |
| link | cod culoare nume culoare | Culoarea legaturilor nevizitate (nu s-a efectuat nici un click pe ele) |
| vlink | cod culoare nume culoare | Culoarea legaturilor vizitate (s-a efectuat cel putin un click pe ele) |
<BR> | | | Sfarsitul randului |
<CENTER> | | | Afisarea in centrul paginii |
<FONT> | | | Fontul textului |
| color | cod culoare nume culoare | Culoarea fontului |
| face | nume font | Tipul fontului |
| size | un numar de la 1 la 7 | Marimea fontului |
<FORM> | | | Formular interactiv |
| action | URL | Adresa scriptului care prelucreaza datele din cadrul formularului |
| method | GET POST | Metoda de prelucrare a datelor formularului |
<FRAME> | | | Cadru (fereastra) |
| frameborder | 1 sau 0 | Cadrul are sau nu are chenar |
| marginheight | numar de pixeli | Spatiu deasupra si sub un cadru |
| marginwidth | numar de pixeli | Spatiu la stanga si la dreapta unui cadru |
| src | URL | Sursa cadrului |
<FRAMESET> | | | Multime de ferestre |
| cols | procent din latimea paginii numar de pixeli | numarul si marimea relativa a coloanelor |
| rows | procent din inaltimea paginii numar de pixeli | numarul si marimea relativa a randurilor |
H1, H2, H3, H4, H5, H6 | | | Titluri in cadrul documentului |
| align | left center right justify | Alinierea titlului |
<HEAD> | | | Antetul documentului |
<HR> | | | Linie orizontala |
| align | left center right | Alinierea orizontala a liniei |
| color | cod culoare nume culoare | Culoarea liniei |
| size | numar de pixeli | Inaltimea liniei |
| width | procent din latimea paginii numar de pixeli | Latimea liniei |
<HTML> | | | Document HTML |
<I> | | | Text italic |
<IMG> | | | Adaugarea unei imagini |
| align | left right top middle bottom | Alinierea imaginii in pagina: left (stanga) sau right (dreapta) Alinierea elementelor din jurul imaginii: top (sus), middle (mijloc), bottom (jos) |
| alt | text | Text ce va fi afisat in locul imaginii, in cazul in care, aceasta nu este afisata |
| border | numar de pixeli | Marimea chenarului din jurul imaginii |
| height | procent numar de pixeli | Inaltimea imaginii |
| hspace | numar de pixeli | Spatiu pe orizontala in jurul imaginii |
| src | URL | Adresa imaginii |
| vspace | numar de pixeli | Spatiu pe verticala in jurul imaginii |
| width | procent numar de pixeli | Latimea imaginii |
<INPUT> | | | Element al formularului |
| maxlength | numar | Numar maxim de caractere |
| name | date de tip caracter | Numele elementului formularului |
| size | numar | Marimea elementului formularului |
| src | URL | Adresa pentru o imagine |
| type | text password checkbox radio submit reset file hidden image button | Tip input |
| value | date de tip caracter | Valoare input |
<LI> | | | Element al unei liste |
<META> | | | Metainformatii |
| content | text | Descrie valoarea atributului name |
| name | author | Autor |
description | Descriere |
keywords | Cuvinte cheie |
<OL> | | | Lista ordonata |
| start | numar | Cu ce valoare incepe numerotarea |
| type | A, a, I, i, 1 | Tipul numerotarii: A, a, I, i, 1 (implicit) |
<P> | | | Paragraf |
| align | left center right justify | Alinierea paragrafului |
<SELECT> | | | Lista de selectii |
| multiple | | Permite selectia mai multor elemente |
| name | date de tip caracter | Numele listei de selectii |
| size | numar | Numarul de elemente ale listei |
<STRONG> | | | Text evidentiat |
<SUB> | | | Text indice |
<SUP> | | | Text exponent |
<TABLE> | | | Tabel |
| align | left center right | Alinierea tabelului |
| background | URL | Imaginea de fond pentru tabel |
| bgcolor | cod culoare nume culoare | Culoarea fondului pentru tabel |
| border | procent numar de pixeli | Chenarul tabelului |
| bordercolor | cod culoare nume culoare | Culoarea chenarului |
| cellpadding | numar de pixeli | Spatiu intre continutul celulelor tabelului si marginile lor |
| cellspacing | numar de pixeli | Spatiu intre celulele tabelului |
| cols | numar | Numarul de coloane ale unui tabel |
| hspace | numar de pixeli | Spatiu pe orizontala in jurul tabelului |
| vspace | numar de pixeli | Spatiu pe verticala in jurul tabelului |
| width | procent numar de pixeli | Latimea tabelului |
<TD> | | | Celula de tabel |
| align | left center right | Alinierea continutului celulei pe orizontala |
| background | URL | Imaginea de fond pentru celula |
| bgcolor | cod culoare nume culoare | Culoarea fondului pentru celula |
| colspan | numar | Numarul de coloane pe care se intinde celula |
| height | numar de pixeli | Inaltimea celulei |
| rowspan | numar | Numarul de linii pe care se intinde celula |
| valign | top middle bottom | Alinierea continutului celulei pe verticala |
| width | numar de pixeli | Latimea celulei |
<TEXTAREA> | | | Camp de editare multilinie |
| cols | numar | Numarul de coloane |
| name | date de tip caracter | Numele campului de editare multilinie |
| rows | numar | Numarul de randuri |
<TITLE> | | | Titlu document |
<TR> | | | Rand tabel |
| align | left center right | Alinierea continutului celulelor pe orizontala |
| bgcolor | cod culoare nume culoare | Culoarea fondului pentru tot randul |
| valign | top middle bottom | Alinierea continutului celulelor pe verticala |
<U> | | | Text subliniat |
<UL> | | | Lista neordonata |
| type | circle disc square | Forma marcajului |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu